
點(dian)擊(ji)次數(shu):89 發(fa)布(bu)時間:2015/7/7
數(shu)字(zi)接地(di)電(dian)阻測(ce)試儀/接地(di)電(dian)阻測(ce)試儀/數(shu)字(zi)接地(di)電(dian)阻檢(jian)測(ce)儀 型號:HAB8-PC39A
本產(chan)品(pin)適用(yong)於測(ce)量各(ge)種電(dian)機(ji)、電(dian)器(qi)、儀器(qi)儀表、家(jia)用(yong)電器(qi)等設備的保護(hu)接地(di)端(duan)和可觸(chu)及的金(jin)屬(shu)殼(ke)體之間的電(dian)阻值。
它(ta)具(ju)有(you)測(ce)量準確(que),操(cao)作方(fang)便等優(you)點(dian)。
符合(he)GB4706.1《家用(yong)和類(lei)似用(yong)途(tu)電器(qi)的通用(yong)要求》等標(biao)準中(zhong)相(xiang)關條款的試(shi)驗(yan)要求所需(xu)的測(ce)試設備。
項(xiang) 目 | 型(xing) 號 | ||||
HAB8-PC39 | HAB8-PC39A | ||||
測(ce) 量 範(fan) 圍(wei) mΩ | 測(ce)試電(dian)流(liu) A | 25.0~30.0 | -------- | 1.0 ~ 150.0 | |
10.0~25.0 | 1.0 ~ 150.0 (2) | 1.0 ~ 199.9 | |||
4.0~10.0 | 1~ 500 (10A) | 1.0 ~ 500 | |||
基(ji)本(ben)誤差 | ±(3%r+3d) | ||||
測(ce) 試 電(dian) 流(liu) | A | 恒(heng)流(liu):10、25 | 4.0 ~ 30.0 | ||
基(ji)本(ben)誤差 | ±5%r | ±(3%r+3d) | |||
測(ce)試電(dian)壓(交流(liu))V | ≤12 | ≤6 | |||
報(bao) 警(jing) 電 阻 mΩ | 分(fen)辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 199.9 | ||
1 | 200 ~ 500 | ||||
測(ce) 試 時(shi) 間 s | 0 ~ 99 | ||||
註(zhu):0時(shi)為(wei)連(lian)續(xu)測(ce)試狀(zhuang)態,即(ji)測(ce)試時(shi)間為無(wu)窮(qiong)大 | |||||
外(wai) 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 380×300×200 | 380×320×145 | |||
重 量 kg | 12 | 9 | |||

電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)